Painel
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2011:R$ 1.635.431,10
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 3.163.950,74
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.817.823,68 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 196.020,00 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 140.057,06 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.050,00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.559.187,01 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.203.065,51 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 196.020,00 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 104.565,00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 28.819,49 |
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2011:R$ 1.635.431,10
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 3.163.950,74
Ver mais


Nenhum comentário:
Postar um comentário